ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ 2023 - 24
*ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿಯ ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ ಸ್ವರ್ಧೆ ( ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ) ಕು|| ಸಮೀಕ್ಷಾ G M 7 ನೇ ತರಗತಿ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.
* ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ( ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್) ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕು || ಮಂಗಳ 7 ನೇ ತರಗತಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು , ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.
*ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 400 ಮೀ ಓಟ ಸ್ವರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕು|| ಮಂಗಳ 7ನೇ ತರಗತಿ ,ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾಳೆ.
*ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕು||ಶೃತಿ R N ಪ್ರಥಮ
*ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಸ್ವರ್ಧೆ ಶಾಂತಿವನ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಪ್ರೇಕ್ಷ P ಶ್ಲೋಕ ಕಂಠಪಾಠ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ
*ರಾಮನ್ ಕ್ಲಬ್ - ಸರಳ ಪ್ರಯೋಗ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಕು||ಶ್ರೀನಿಧಿ
*ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಖೋ-ಖೋ (ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ) - ಪ್ರಥಮ
ಖೋ-ಖೋ (ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ ) - ಪ್ರಥಮ
4 X 100 ಮೀ . ರಿಲೇ - ಪ್ರಥಮ
400 ಮೀ ಓಟ ಕು|| ಮಂಗಳ - ಪ್ರಥಮ
ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ ಕು|| ಮಂಗಳ - ಪ್ರಥಮ
ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಕು|| ಅಪೂರ್ವ Y A - ದ್ವಿತೀಯ
600 ಮೀ ಓಟ ಕು|| ಅಪೂರ್ವ Y A - ದ್ವಿತೀಯ
200 ಮೀ ಓಟ ಕು|| ಅಪೂರ್ವ Y A - ದ್ವಿತೀಯ
100 ಮೀ ಓಟ ಕು||ಸೌಜನ್ಯ G S - ದ್ವಿತೀಯ
400 ಮೀ ಓಟ ಕು|| ಶೃತಿ R N - ತೃತೀಯ
*ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿ HPS ವಿಭಾಗ
ಅಭಿನಯಗೀತೆ ಕು|| ಸಮೀಕ್ಷಾ G M - ಪ್ರಥಮ
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕು||ಶೃತಿ R N - ಪ್ರಥಮ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಠಪಾಠ ಕು||ಅಪೂರ್ವ Y A - ಪ್ರಥಮ
ಕವನವಾಚನ ಕು||ಸ್ನೇಹ - ದ್ವಿತೀಯ
ಆಶುಭಾಷಣ ಕು||ಶ್ರೀನಿಧಿ H M - ತೃತೀಯ
ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕು||ಪ್ರೇಕ್ಷ P - ತೃತೀಯ
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಕು||ಮಂಗಳ - ತೃತೀಯ
*ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾಕಾರಂಜಿ LPS ವಿಭಾಗ
ಅಭಿನಯಗೀತೆ ಕು||ಐಶ್ವರ್ಯ S - ಪ್ರಥಮ
ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಕು||ಕಾರುಣ್ಯ G R - ಪ್ರಥಮ
ಉರ್ದು ಕಂಠಪಾಠ ಕು||ಸನಜ್ ಬಾನು - ಪ್ರಥಮ
ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಕು||ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ U - ದ್ವಿತೀಯ
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕು||ಸಮೃದ್ S ನಾಯಕ್ - ದ್ವಿತೀಯ
*ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಪ್ತಾಹ
ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕು||ಶ್ರೀನಿಧಿ H M - ದ್ವಿತೀಯ
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕು||ಅರುಣ G V - ತೃತೀಯ
Comments